فهرست قراردادهای عمرانی
فهرست قراردادهای عمرانی سال 1401
حوزه | شهرستان | عنوان پروژه | شماره قرارداد | مبلغ (ریال) | تاریخ شروع قرارداد | اتمام قرارداد | نام پیمانکار | شماره رهگیری سامانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گردشگری | بشرویه | آبرسانی اقامتگاه کویر بشرویه-پادیس | 14022/1202/744 | 1,596,731,710 | 1402/02/14 | 1402/05/31 | شرکت پایدار گستر مجد | 024067850400058 |
میراث | بشرویه | مرمت بافت تاریخی شهر بشرویه | 14022/1202/1334 | 22,788,483,865 | 1402/03/10 | 1402/08/10 | شرکت حدید دژآرتای خاوران | 024067850400149 |
میراث | بشرویه | مرمت کاروانسرای اصفاک | 14022/1202/742 | 1,641,085,972 | 1402/02/17 | 1402/04/31 | شرکت سورن دژاکباتان | 024067850400060 |
میراث | بشرویه | مرمت خانه بردیده و حسینه بهرامی شهر ارسک | 14022/1202/1408 | 2,500,000,000 | 1402/03/11 | 1402/04/31 | آقای محمدرضا تاجیک | 02406785040009A |
میراث | بشرویه | مرمت شاه نشین غنی آباد | 14022/1202/743 | 3,635,108,331 | 1402/02/17 | 1402/05/31 | شرکت سورن دژاکباتان | 024067850400060 |
میراث | بشرویه | مرمت مسجد تاریخی رقه و خانه فروغ نصیرایی رقه | 14022/1202/1343 | 4,860,000,000 | 1402/03/17 | 1402/05/31 | شرکت خاک و خاتم شمس | 024067850400058 |
میراث | بیرجند | اجرای نرده جدا کننده ارگ کلاه فرنگی | 14012/1202/7914 | 994,214,471 | 1401/08/02 | 1401/11/30 | شرکت برسام سازه وستا | معامله خرد |
گردشگری | بیرجند | تعمیر و تکمیل سرویس بهداشتی شوکت آباد | 14012/1202/7956 | 1,503,641,807 | 1401/08/08 | 1401/11/30 | شرکت رادین بنای شگرف | |
میراث | بیرجند | پاکسازی رنگ و مرمت جزئی در و پنجره های چوبی باغ رحیم آباد | 14012/1202/8239 | 949,190,000 | 1401/09/07 | 1401/11/30 | آقای جواد عباسی | معامله خرد |
میراث | بیرجند | نماچینی ستونهای ارگ کلاه فرنگی بیرجند | 14012/1202/9346 | 950,886,957 | 1401/11/16 | 1402/04/31 | آقای محمد امین محمدی | معامله خرد |
صنایع دستی | بیرجند | برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت صنایع دستی سطح ستان | 14012/1202/9413 | 5,700,000,000 | 1401/11/12 | 1402/05/31 | خانه عمران شریف | |
میراث | بیرجند | مرمت ایوان تیموری حسینیه گود | 14022/1202/86 | 933,607,687 | 1402/01/07 | 1402/01/31 | آقای علی جعفری | معامله خرد |
گردشگری | بیرجند | تکمیل روشنایی شوکت آباد | 14022/1202/204 | 1,782,342,500 | 1402/01/06 | 1402/04/31 | شرکت تابان گستر بشرویه | |
میراث | بیرجند | داربست بندی و تخته کوبی تیرهای عمارت اصلی باغ رحیم آباد | 14012/1202/9395 | 752,347,900 | 1401/12/21 | 1402/02/21 | شرکت آمود تچرا شرق | معامله خرد |
میراث | بیرجند | روشنایی و نورپردازی باغ و عمارت رحیم آباد | 14022/1202/1285 | 9,013,063,000 | 1402/03/09 | 1402/05/31 | شرکت علم و صنعت خاوران | |
صنایع دستی | بیرجند | تهیه نقشه های اجرایی و دفترچه محاسبات بازارچه صنایع دستی روستای خراشاد | 14022/1202/1009 | 889,900,000 | 1402/02/19 | 1402/03/19 | شرکت احسان گستر فروهر | معامله خرد |
میراث | بیرجند | مرمت باغ رحیم آباد | 14022/1202/1102 | 7,237,500,000 | 1402/02/24 | 1402/04/31 | شرکت حدید دژآرتای خاوران | 0240M6785040006F |
میراث | بیرجند | مرمت بافت تاریخی شهر بیرجند ( محله گبرآباد ) | 14022/1202/1255 | 51,358,541,658 | 1402/03/06 | 1402/08/06 | شرکت آژند بنای شرق | 0240M67850400039 |
میراث | بیرجند-درمیان | تعیین حریم آثار تاریخی استان شامل کوره های هوفمان و باغ منظریه بیرجند-قلعه و آسبادهای طبس | 14022/1202/1026 | 750,000,000 | 1402/02/30 | 1402/03/06 | آقای علی اقراء | معامله خرد |
میراث | خوسف | مرمت حمام تاریخی خور- | 14022/1202/373 | 1,719,547,253 | 1402/01/24 | 1402/04/31 | شرکت خاک و خاتم شمس | 024R67850400051 |
میراث | خوسف | مرمت خانه میرزا جعفر | 14022/1202/1381 | 899,606,334 | 1402/03/13 | 1402/04/13 | آقای علی کاظمی پور | معامله خرد |
میراث | خوسف | مرمت بافت تاریخی خوسف | 14022/1202/583 | 7,750,000,000 | 1402/01/24 | 1402/05/31 | شرکت عمران ابنیه دنا بنیاد خراسان جنوبی | 024R67850400073 |
میراث | خوسف | تاسیسات الکتریکی و روشنایی حمام خور | 14022/1202/707 | 1,925,941,400 | 1402/02/10 | 1402/04/31 | شرکت علم و صنعت خاوران | 024067850400187 |
میراث | درمیان | مرمت قلعه تاریخی اسدیه | 14022/1202/311 | 609,826,360 | 1402/01/15 | 1402/04/31 | آقای محمدرضا آیین | معامله خرد |
میراث | درمیان | مرمت مسجد تاریخی عیدگاه نوغاب هندوالان | 14022/1202/1449 | 485,203,728 | 1402/03/18 | 1402/05/31 | آقای محمدظاهر اکبری | معامله خرد |
گردشگری | زیرکوه | مطالعه و طراحی کمپ گردشگری تجنود | 14012/1202/9736 | 940,000,000 | 1401/12/15 | 1402/04/31 | شرکت آمود تچرا شرق | معامله خرد |
میراث | زیرکوه | مرمت حوض انبارهای افین | 14022/1202/1554 | 964,005,720 | 1402/03/27 | 1402/04/31 | شرکت ویلاسازان شاد | معامله خرد |
گردشگری | زیرکوه | تامین روشنایی مجتمع استند-زیرکوه | 14022/1202/1008 | 2,700,000,000 | 1402/02/19 | 1402/04/31 | شرکت احسان گستر فروهر | 0240M6785040014A |
میراث | سرایان | فصل چهارم کاوش محوطه کله کوب شهرستان سرایان | 14022/120/14050 | 670,000,000 | 1402/03/29 | 1402/07/15 | پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری | معامله خرد |
صنایع دستی | سربیشه | تکمیل ساختمان اداری سربیشه | 14022/1202/740 | 3,590,000,000 | 1402/02/06 | 1402/05/31 | شرکت حدید دژآرتای خاوران | 0240M67850400103 |
گردشگری | سربیشه | اجرای سنگ فرش اردوگاه سربیشه | 14022/1202/739 | 231,250,000 | 1402/02/09 | 1402/02/31 | آقای غلامرسول آیین | معامله خرد |
میراث | طبس | مرمت و احیاء بافت تاریخی روستای نایبند | 14022/1202/112 | 2,750,000,000 | 1402/01/06 | 1402/04/30 | آقای احسان حسنخانی | 0240M67850400097 |
میراث | طبس | مرمت بافت تاریخی روستای اصفهک | 14022/1202/113 | 1,800,000,000 | 1402/01/15 | 1402/05/31 | خانم انیس درویشی | |
میراث | طبس | مرمت کاروانسرای خان | 14022/1202/1235 | 932,783,492 | 1402/03/06 | 1402/04/31 | آقای حمیدرضا حسین زاده | معامله خرد |
میراث | طبس | بررسی پارینه سنگی پهنه شهرستان طبس | 1402/1202/1040 | 650,000,000 | 1402/02/24 | 1402/04/31 | آقای علی صدرایی کهنه فرود | معامله خرد |
میراث | طبس | مطالعه تاریخی و مردم نگاری دیهوک-اصفهکو نایبند طبس | 14022/1202/1049 | 320,000,000 | 14022/02/14 | 1402/04/31 | آقای محمد هاشم مریدا | معامله خرد |
گردشگری | طبس | برق رسانی اقامتگاه بوم گردی فدک روستای ازمیغان | 14022/1202/1082 | 985,738,540 | 1402/03/02 | 1402/04/31 | شرکت پیشتازان گلشن کویر طبس | معامله خرد |
میراث | طبس | مرمت آسیاب آبی خان طبس | 14022/1202/1185 | 954,677,840 | 1402/03/02 | 1402/04/31 | آقای مهدی یحیی شیبانی | معامله خرد |
میراث | فردوس | پژوهش و ساماندهی سفالینه های حاصل از بررسی کاوش های باستان شناسی فردوس | 14022/1202/511 | 485,000,000 | 1402/01/26 | 1402/04/31 | آقای علی اصغر محمودی نسب | معامله خرد |
گردشگری | فردوس | آبرسانی کمپ کویر (نجوم)فردوس | 14022/1202/713 | 2,890,000,000 | 1402/02/12 | 1402/04/31 | شرکت سامه بنیان شرق | 0240M67850400085 |
صنایع دستی | فردوس | تکمیل مرکز آموزش صنایع دستی فردوس | 14022/1202/1010 | 2,140,000,000 | 1402/02/19 | 1402/04/31 | شرکت احسان گستر فروهر | 0240M67850400070 |
گردشگری | فردوس | خاکبرداری و سنگ فرش محوطه آبگرم فردوس | 14022/1202/1250 | 910,000,000 | 1402/02/21 | 1402/03/31 | شرکت پی سازه فروهر | معامله خرد |
گردشگری | قاین | تکمیل فاضلاب منطقه گردشگری بوذرجمهر قاین | 14012/1202/9205 | 4,437,500,000 | 1401/11/04 | 1402/05/31 | شرکت حدید دژآرتای خاوران | |
میراث | قاین | مرمت رباط چاهک قاین | 14022/1202/374 | 723,864,869 | 1402/01/10 | 1402/04/31 | آقای علی اصغر عباسپور | معامله خرد |
گردشگری | قاین | روشنایی و نورپردازی بوذرجمهر قاین | 14022/1202/708 | 3,787,392,000 | 1402/02/10 | 1402/05/31 | شرکت علم و صنعت خاوران | 024M67850400136 |
میراث | نهبندان | مرمت بافت تاریخی نهبندان | 14022/1202/550 | 856,011,837 | 1402/01/26 | 1402/02/31 | شرکت نگین سازه آیلین | معامله خرد |
گردشگری | نهبندان | سرویس بهداشتی کمپ گردشگری نهبندان | 14022/1202/741 | 2,440,000,000 | 1402/02/06 | 1402/04/31 | شرکت حدید دژآرتای خاوران | 0240M6785040012B |
میراث | نهبندان | مرمت پایگاه آسبادهای نهبندان | 14022/1202/1134 | 3,800,000,000 | 1402/02/23 | 1402/05/31 | آقای جواد عباسی | 0240M67850400117 |
فهرست قراردادهای عمرانی سال 1402
حوزه متقاضی | شهرستان | عنوان پروژه | شماره قرارداد | مبلغ | تاریخ قرارداد | اتمام قرارداد | اتمام کار | نام پیمانکار | کد رهگیری |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گردشگری | بشرویه | آبرسانی اقامتگاه کویر بشرویه-پادیس | 14022/1202/744 | 1,596,731,710 | 1402/02/14 | 1402/05/31 | 1402/06/20 | شرکت پایدار گستر مجد علی چوپانی | 024O67850400058 |
میراث | بشرویه | مرمت بافت تاریخی شهر بشرویه | 14022/1202/1334 | 22,788,483,865 | 1402/03/10 | 1402/08/10 | 1402/07/15 | شرکت حدید دژآرتای خاوران محمد امین کریم زاده | 024O67850400149 |
میراث | بشرویه | مرمت کاروانسرای اصفاک | 14022/1202/742 | 1,641,085,972 | 1402/02/17 | 1402/04/31 | 1402/06/31 | شرکت سورن دژاکباتان مرادزاده | 024O67850400078 |
میراث | بشرویه | مرمت خانه بردیده و حسینه بهرامی شهر ارسک | 14022/1202/1408 | 2,500,000,000 | 1402/03/11 | 1402/04/31 | اتمام کار | محمدرضا تاجیک | 024O6785040009A |
میراث | بشرویه | مرمت شاه نشین غنی آباد | 14022/1202/743 | 3,635,108,331 | 1402/02/17 | 1402/05/31 | 1402/06/31 | شرکت سورن دژاکباتان مرادزاده | 024O67850400060 |
میراث | بشرویه | مرمت مسجد تاریخی رقه و خانه فروغ نصیرایی رقه | 14022/1202/1343 | 4,860,000,000 | 1402/03/17 | 1402/05/31 | 1402/06/15 | شرکت خاک و خاتم شمس امیر ملکی | 024O67850400040 |
توسعه مدیریت | بیرجند | قرارداد مقاطعه کار مبنی بر اجاره خودروسواری | 14012/1202/8317 | 1,000,000,000 | 1401/09/10 | 1401/12/29 | شرکت خدمات و حمل و نقل درون شهری مارال ستاره حسین خسروی | 029B67850700019 | |
صنایع دستی | بیرجند | برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت صنایع دستی سطح ستان | 14012/1202/9413 | 5,700,000,000 | 1401/11/12 | 1402/05/31 | خانه عمران شریف کاظم شعبانی | 025V6785040001C | |
صنایع دستی | بیرجند | احداث بازارچه صنایع دستی روستای خراشاد | 14022/1202/1917 | 8,140,000,000 | 1402/05/04 | 1402/06/15 | 1402/07/15 | شرکت احسان گستر فروهر احسان ابراهیمی | 025L6785040006B |
گردشگری | بیرجند | تعمیر و تکمیل سرویس بهداشتی شوکت آباد | 14012/1202/7956 | 1,503,641,807 | 1401/08/08 | 1401/11/30 | شرکت رادین بنای شگرف علیرضا بهدانی | 021O6785020003F | |
گردشگری | بیرجند | اجرای پاویون استان خراسان جنوبی در شانزدهمین نمایشگااه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته | 14012/1202/9503 | 3,841,560,000 | 1401/11/16 | 1401/12/01 | اتحادیه تعاونی های صنایع دستی خراسان جنوبی | 031f6785020000c | |
گردشگری | بیرجند | تکمیل روشنایی شوکت آباد | 14022/1202/204 | 1,782,342,500 | 1402/01/06 | 1402/04/31 | اتمام کار | شرکت تابان گستر بشرویه (محمد عدالتی باقری) | 021O6785020003F |
میراث | بیرجند | اجرای نرده جدا کننده ارگ کلاه فرنگی | 14012/1202/7914 | 994,214,471 | 1401/08/02 | 1401/11/30 | شرکت برسام سازه وستا ( نعیم نخعی راد) | 01936785070001A | |
میراث | بیرجند | مرمت باغ رحیم آباد | 14022/1202/1102 | 7,237,500,000 | 1402/02/24 | 1402/04/31 | 1402/06/15 | شرکت حدید دژآرتای خاوران محمد امین کریم زاده | 024M6785040006F |
میراث | بیرجند | مرمت بافت تاریخی شهر بیرجند ( محله گبرآباد ) | 14022/1202/1255 | 51,358,541,658 | 1402/03/06 | 1402/08/06 | 1402/07/15 | شرکت آژند بنای شرق حامد مقری فریز | 024M67850400039 |
میراث | بیرجند | طراحی موزه بزرگ بیرجند | 14022/1202/1754 | 3,961,750,000 | 1402/04/19 | 1402/08/19 | شرکت مهندسین مشاورکلوان فضا شهر | 02696785230001F | |
میراث | بیرجند | نورپردازی مسجد چهار درخت | 14022/1202/2092 | 1,858,351,000 | 1402/05/16 | 1402/06/25 | 1402/06/31 | شرکت علم و صنعت خاوران سمیه بیجاری | 26467850400139 |
میراث | بیرجند | مرمت خانه خواصی | 14022/1202/2202 | 1,640,000,000 | 1402/05/26 | 1402/06/25 | 1402/07/10 | علی جعفری | 26467850400099 |
میراث | بیرجند | مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح پروژه ساختمان موزه بزرگ بیرجند | 14022/1202/2453 | 3,071,587,088 | 1402/05/01 | 1402/08/01 | شرکت مادر تخصصی آزمایشگااه مکانیک خاک خراسان جنوبی | 026S6785230015C | |
میراث | بیرجند | اجرا و ساماندهی محوطه های بیرونی و داخلی باغ رحیم آباد | 14022/1202/2243 | 11,290,000,000 | 1402/05/30 | 1402/06/15 | 1402/07/20 | محمد امین کریم زاده | 26667850400010 |
گردشگری | بیرجند | اجرای زیرسازی راه دسترسی به مجتمع گردشگری بیرجند | 14022/1202/2482 | 1,452,000,000 | 1402/06/19 | 1402/06/31 | شرکت آریا سازه بیرجند | 026Q67850400063 | |
میراث | بیرجند | اجرای فاز اول ساختمان موزه بزرگ استان | 14022/1202/2583 | 41,052,100,000 | 1402/06/29 | 1402/12/29 | شرکت کویر زدا بیرجند | 026U6785020002A | |
میراث | خوسف | مرمت حمام تاریخی خور-خوسف | 14022/1202/373 | 1,719,547,253 | 1402/01/24 | 1402/04/31 | 1402/06/31 | شرکت خاک و خاتم شمس امیر ملکی | 024R67850400051 |
میراث | خوسف | مرمت بناهای تاریخی برج ماژان و مسجدگارجگان | 14022/1202/1842 | 1,940,572,431 | 1402/04/27 | 1402/05/31 | 1402/06/20 | علی کاظمی پور | 025Q67850400046 |
میراث | خوسف | مرمت بافت تاریخی خوسف | 14022/1202/583 | 7,750,000,000 | 1402/01/24 | 1402/05/31 | 1402/06/20 | شرکت عمران ابنیه دنا بنیاد خراسان جنوبی | 024R67850400073 |
میراث | خوسف | تاسیسات الکتریکی و روشنایی حمام خور | 14022/1202/707 | 1,925,941,400 | 1402/02/10 | 1402/04/31 | 1402/06/20 | شرکت علم و صنعت خاوران سمیه بیجاری | 024O67850400187 |
میراث | درمیان | مرمت خانه عبدا... خان مسینایی | 14022/1202/2186 | 2,165,000,000 | 1402/05/25 | 1402/06/15 | 1402/07/15 | شرکت خاک و خاتم شمس امیر ملکی | 02626785040008D |
میراث | درمیان | مرمت قلعه فورگ | 14022/1202/2187 | 2,938,650,000 | 1402/05/26 | 1402/06/15 | 1402/07/15 | امین دره گی | 02646785040012C |
گردشگری | زیرکوه | تامین روشنایی مجتمع استند-زیرکوه | 14022/1202/1008 | 2,700,000,000 | 1402/02/19 | 1402/04/31 | اتمام کار | شرکت احسان گستر فروهر احسان ابراهیمی | 024M6785040014A |
گردشگری | سرایان | تکمیل کمپ کویر سه قلعه | 14022/1202/2050 | 1,920,000,000 | 1402/05/01 | 1402/06/15 | 1402/06/25 | زرین برکت طبس سید محمد برکاتی | 025S67850400056 |
گردشگری | سرایان | زیرسازی مسیر دسترسی منطقه گردشگری کاه کوه سرایان | 14022/1202/2282 | 9,129,954,420 | 1402/06/05 | 1402/12/05 | سازمان بسیج سازندگی مهدی هنری | 026S67850400209 | |
صنایع دستی | سربیشه | ساختمان اداری صنایع دستی سربیشه | 14022/1202/740 | 3,590,000,000 | 1402/02/06 | 1402/05/31 | 1402/06/15 | شرکت حدید دژآرتای خاوران محمد امین کریم زاده | 024M67850400103 |
میراث | سربیشه | مرمت خانه یاوری سربیشه | 14022/1202/1849 | 1,849,000,000 | 1402/05/03 | 1402/06/15 | 1402/06/15 | جواد عباسی | 025M67850400031 |
میراث | طبس | مرمت و احیاء بافت تاریخی روستای نایبند | 14022/1202/112 | 2,750,000,000 | 1402/01/06 | 1402/04/30 | اتمام کار | احسان حسنخانی | 021O67850200012 |
میراث | طبس | مرمت بافت تاریخی روستای اصفهک | 14022/1202/113 | 1,800,000,000 | 1402/01/15 | 1402/05/31 | اتمام کار | انیس درویشی | 021O6785020002D |
میراث | طبس | مرمت کاروانسرای خان | 14022/1202/1235 | 932,783,492 | 1402/03/06 | 1402/04/31 | 1402/06/31 | حمیدرضا حسین زاده | 025S6785040008A |
میراث | طبس | مرمت کاروانسرای خان | 14022/1202/2052 | 2,449,000,000 | 1402/05/19 | 1402/06/20 | 1402/07/20 | حمید رضا حسینی مقدم | 025S6785040008A |
صنایع دستی | فردوس | تکمیل مرکز آموزش صنایع دستی فردوس | 14022/1202/1010 | 2,140,000,000 | 1402/02/19 | 1402/04/31 | 1402/06/15 | شرکت احسان گستر فروهر احسان ابراهیمی | 024M67850400070 |
گردشگری | فردوس | آبرسانی کمپ کویر (نجوم)فردوس | 14022/1202/713 | 2,890,000,000 | 1402/02/12 | 1402/04/31 | 1402/06/15 | سامه بنیان شرق حمید بیجاری | 024M67850400085 |
میراث | فردوس | برق رسانی بافت تاریخی فردوس | 14022/1202/1923 | 8,100,000,000 | 1402/05/04 | 1402/05/31 | 1402/06/31 | شرکت حسان گستر فروهر احسان ابراهیمی | 025M67850400017 |
میراث | فردوس | مرمت خانه نصیری بیدسکان | 14022/1202/1873 | 1,574,000,000 | 1402/05/07 | 1402/06/10 | 1402/07/20 | محمد امین کریم زاده | 025M67850400027 |
میراث | فردوس | مرمت رباط تاریخی شور | 14022/1202/2051 | 3,100,000,000 | 1402/05/15 | 1402/06/10 | 1402/07/20 | زرین برکت سید محمد برکاتی | 025S67850400032 |
گردشگری | قاین | تکمیل فاضلاب منطقه گردشگری بوذرجمهر قاین | 14012/1202/9205 | 4,437,500,000 | 1401/11/04 | 1402/05/31 | اتمام کار | شرکت حدید دژآرتای خاوران محمد امین کریم زاده | 029J6785070008B |
گردشگری | قاین | روشنایی و نورپردازی بوذرجمهر قاین | 14022/1202/708 | 3,787,392,000 | 1402/02/10 | 1402/05/31 | اتمام کار | شرکت علم و صنعت خاوران سمیه بیجاری | 024M67850400136 |
میراث | قاین | پژوهش و اکتشاف مناطق تاریخی و باستانی شهر قدیم قاین | 14022/1202/2093 | 2,580,000,000 | 1402/05/22 | 1402/06/20 | 1402/06/31 | بهرام عنانی | 02646785040007C |
میراث | قاین | نورپردازی قلعه کوه قاین | 14022/1202/2417 | 1,655,000,000 | 1402/06/13 | 1402/06/31 | 1402/07/20 | علی ااکبر علی پور | 026L67850400120 |
صنایع دستی | قاین | احداث سرویس بهداشتی بازارچه صنایع دستی خضری | 14022/1202/2244 | 8,700,000,000 | 1402/05/28 | 1402/07/28 | شرکت احسان گستر فروهر احسان ابراهیمی | 26667850400070 | |
گردشگری | نهبندان | سرویس بهداشتی کمپ گردشگری نهبندان | 14022/1202/741 | 2,440,000,000 | 1402/02/06 | 1402/04/31 | 1402/06/25 | شرکت حدید دژآرتای خاوران محمد امین کریم زاده | 024M6785040012B |
گردشگری | نهبندان | روشنایی مجتمع قائم آباد | 14022/1202/1918 | 2,517,787,000 | 1402/05/01 | 1402/05/31 | 1402/06/25 | بهزاد بیجاری | 025O67850400018 |
میراث | نهبندان | مرمت پایگاه آسبادهای نهبندان | 14022/1202/1134 | 3,800,000,000 | 1402/02/23 | 1402/05/31 | اتمام کار | جواد عباسی | 024M67850400117 |
فهرست قراردادهای عمرانی سال 1403
ردیف | شناسه قرارداد | شماره انعقاد قرارداد | دستگاه اجرایی | عنوان قرارداد | نوع قرارداد | طبقه بندی جزیی قرارداد | روش تامین مالی قرارداد | نحوه ارجاع قرارداد | محل اجرای قرارداد | تاریخ عقد قرارداد | تاریخ ثبت قرارداد در سامانه | مبلغ قرارداد (میلیون ریال) | وضعیت قرارداد | مشخصات طرف قرارداد | پیشرفت ریالی قرارداد | پیشرفت فیزیکی قرارداد | نصاب | صلاحیت | شناسه ملی / کدملی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 31867850700014 | 14022/1202/4582 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | اجرای فونداسیون ساختمان مرکز آموزش صنایع دستی | پیمانکاری | ساخت | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | طبس | 1402/12/17 | 1403/01/08 | 7,070 | در حال اجرا | سید محمد برکاتی | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 14005207071 |
224 | 031K6785470000F | 14022/1202/4788 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی | امور خدماتی | سایر موارد | اعتبارات هزینه ای | مناقصه | بیرجند | 1402/12/22 | 1403/01/20 | 2,910 | در حال اجرا | آذین خانه شهر | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | وزارت تعاون | 10360025725 |
225 | 031T6785230006A | 14022/1202/4596 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | انجام خدمات مشاوره طراحی مدل و پیاده سازی زنجیره ارزش راهبردی سنگ های قیمتی | مشاوره | مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعهای | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | خرید خدمات مشاوره | بیرجند | 1401/12/16 | 1403/01/29 | 1,776 | در حال اجرا | مرکز پژوهش زمین شناسی پارس آرین زمین | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 10104011018 |
226 | 036V6785070000D | 1931 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | مرمت و استحکام بخشی خانه بستار | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بشرویه | 1403/06/13 | 1403/06/31 | 2,390 | در حال اجرا | حدید دژ آرتای خاوران | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 14005840413 |
227 | 036V67850700018 | 2117 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | اجرای دیوارچینی کمپ گردشگری ارسک | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | ارسک | 1403/06/25 | 1403/06/31 | 4,155 | در حال اجرا | پارت نیرو سازه بارثاوا | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 14008473180 |
228 | 036V67850700024 | 783 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | روشنایی و نورپردازی باغ رحیم آباد | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بیرجند | 1403/03/08 | 1403/06/31 | 13,726 | در حال اجرا | پارت نیرو سازه بارثاوا | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 14008473180 |
229 | 036V6785070003E | 1774 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | اجرای اسکلت مرکز آموزش خراشاد | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بیرجند | 1403/05/31 | 1403/06/31 | 14,405 | در حال اجرا | علیرضا شاه بیکی | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ___ | 640656684 |
230 | 036V67850700042 | 1894 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | تکمیل ستون های فاز اول ساختمان موزه بزرگ | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | ترک تشریفات مناقصه | بیرجند | 1403/06/11 | 1403/06/31 | 15,592 | در حال اجرا | کویر زدا بیرجند | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 10360019378 |
231 | 37167850700022 | 1893 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | مرمت خانه بی بی مرادی | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بیرجند | 1403/06/11 | 1403/07/01 | 2,576 | در حال اجرا | علی جعفری | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ___ | 3621119035 |
232 | 37167850700049 | 1950 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | تکمیل و تجهیز مخزن امن موزه باغ اکبریه | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بیرجند | 1403/06/17 | 1403/07/01 | 3,935 | در حال اجرا | حسین توکلی فرد | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ___ | 650177681 |
233 | 37167850700061 | 2029 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | مرمت باغ حسین آباد نوفرست | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بیرجند | 1403/06/20 | 1403/07/01 | 2,434 | در حال اجرا | رادین بنای شگرف | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 14009883590 |
234 | 37167850700076 | 2114 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | مرمت ساختمان پست قدیم | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بیرجند | 1403/06/25 | 1403/07/01 | 2,720 | در حال اجرا | علیرضا پاک گهر | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ___ | 652494048 |
235 | 03716785070008B | 938 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | مرمت حمام تاریخی خور | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | خور | 1403/03/24 | 1403/07/01 | 5,610 | در حال اجرا | امیر ملکی | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ___ | 640064213 |
236 | 37367850700009 | 2038 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | تهیه و تامین آبرسانی مجتمع بادامشک | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | بیرجند | 1403/06/21 | 1403/07/03 | 6,090 | در حال اجرا | خدمات مهندسی آب ابزار باقران | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 10360063016 |
237 | 37367850700011 | 1867 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی | تکمیل سرویس بهداشتی کمپ خور | پیمانکاری | اجرا | اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای | مناقصه | خور | 1403/06/02 | 1403/07/03 | 3,960 | در حال اجرا | احسان گستر فروهربیرجند | 0.00% | 0.00% | معاملات متوسط | ندارد | 14004669372 |
