فهرست اموال، داراییها، درآمدها و هزینهکرد اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسانجنوبی
اموال
فهرست اموال ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی
فهرست اموال
| بهاي تمام شده | تعداد | نام محل استقرار | کد محل استقرار | تحويل گيرنده | نام دارايي | شماره پلاك | کد تحويل گيرنده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | اسپيليت گازي ديواري | 7334 | 00001001 |
| 740,000,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | محمد علي جنتي | نوت بوك | 7335 | 037 |
| 229,300,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | مريم خسروي | كيس | 7336 | 017 |
| 297,000,000 | 1 | قاين | 001002001 | محمد نصرالهي | كيس | 7337 | 015 |
| 60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علي صالحي | فرز انگشتي | 7338 | 082 |
| 60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علي صالحي | فرز انگشتي | 7339 | 082 |
| 60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علي صالحي | فرز انگشتي | 7340 | 082 |
| 60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علي صالحي | فرز انگشتي | 7341 | 082 |
| 60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علي صالحي | فرز انگشتي | 7342 | 082 |
| 120,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | پكيج گازي ديواري | 7343 | 00001001 |
| 31,500,000 | 1 | اداره كل | 001001 | علي ذاكري | وكيوم پمپ | 7344 | 192 |
| 50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | صندلي گردان | 7345 | 00001001 |
| 50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | صندلي گردان | 7346 | 00001001 |
| 50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | صندلي گردان | 7347 | 00001001 |
| 90,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | صندلي گردان | 7348 | 00001001 |
| 280,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | ميز | 7349 | 00001001 |
| 190,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | ميز | 7350 | 00001001 |
| 100,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | ميز | 7351 | 00001001 |
| 50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهاني | صندلي گردان | 7352 | 00001001 |
| 268,300,000 | 1 | اتاق امور اداري | 001001001022 | فاطمه خسروي | كيس | 7353 | 00000000 |
| 75,000,000 | 1 | دفتر رياست | 001001001033 | كاظم جعفري سهل آباد | ميز كنفرانس | 7354 | 128 |
| 110,000,000 | 1 | معاونت گردشگري ،سرمايه گذاري وتامين منابع | 001001002002001 | مرتضي عربي | ميز | 7355 | 026 |
| 55,000,000 | 1 | معاونت گردشگري ،سرمايه گذاري وتامين منابع | 001001002002001 | مرتضي عربي | صندلي راحتي | 7356 | 026 |
| 35,000,000 | 1 | معاونت گردشگري ،سرمايه گذاري وتامين منابع | 001001002002001 | مرتضي عربي | صندلي راحتي | 7357 | 026 |
| 35,000,000 | 1 | معاونت گردشگري ،سرمايه گذاري وتامين منابع | 001001002002001 | مرتضي عربي | صندلي راحتي | 7358 | 026 |
| 120,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | تكتم بهروش | ميز | 7359 | 034 |
| 120,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | جواد سيروسي | ميز | 7360 | 00000159 |
| 45,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | تكتم بهروش | فايل | 7361 | 034 |
| 45,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | جواد سيروسي | فايل | 7362 | 00000159 |
| 73,000,000 | 1 | اتاق فرماندهي يگان | 001001001042 | مهدي محمددوست | كولر آبي | 7363 | 00000107 |
| 34,320,000 | 1 | قاين | 001002001 | محمد نصرالهي | دوربين سقفي | 7364 | 015 |
| 34,320,000 | 1 | قاين | 001002001 | محمد نصرالهي | دوربين سقفي | 7365 | 015 |
| 178,200,000 | 1 | قاين | 001002001 | محمد نصرالهي | دستگاه ضبط ديجيتال تصوير | 7366 | 015 |
| 188,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه خسروي | ساعت حضور و غياب | 7367 | 00000000 |
| 128,000,000 | 1 | اتاق انفورماتيك | 001001001036 | سيد محمد هادي انوري | سوئيچ شبكه | 7368 | 135 |
| 128,000,000 | 1 | روابط عمومي | 001001007 | سميه محمدي | سوئيچ شبكه | 7369 | 029 |
| 162,000,000 | 1 | اتاق انفورماتيك | 001001001036 | سيد محمد هادي انوري | سوئيچ شبكه | 7370 | 135 |
| 65,000,000 | 1 | باغ رحيم آباد | 001001006 | ياسين سمويي | اره موتوري | 7371 | 00000180 |
| 48,000,000 | 1 | باغ رحيم آباد | 001001006 | ياسين سمويي | پمپ كف كش | 7372 | 00000180 |
| 173,000,000 | 1 | باغ رحيم آباد | 001001006 | ياسين سمويي | سم پاش موتوري | 7373 | 00000180 |
| 684,000,000 | 1 | سربيشه | 001002005 | هادي حق پناه | پكيج گازي ديواري | 7374 | 00000000208 |
| 80,000,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | محمد علي جنتي | صندلي گردان | 7375 | 037 |
| 75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | فرزانه زربان | صندلي گردان | 7376 | 0043 |
| 56,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | مهدي صادقي | صندلي راحتي | 7377 | 028 |
| 56,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | مهدي صادقي | صندلي راحتي | 7378 | 028 |
| 255,000,000 | 1 | بشرويه | 001002008 | سيد امير سليماني | اسپيليت | 7379 | 00000000190 |
| 42,000,000 | 1 | سربيشه | 001002005 | هادي حق پناه | رك ديواري | 7380 | 00000000208 |
| 90,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | سعيد مكرمي فر | مانيتور | 7381 | 089 |
| 90,000,000 | 1 | پژوهشي | 001001002003032 | محمد فرجامي | مانيتور | 7382 | 00000161 |
| 85,000,000 | 1 | اتاق كارپردازي | 001001001030 | علي دادورنژاد | صندلي گردان | 7383 | 052 |
| 60,000,000 | 1 | درميان | 001002006 | امير اسماعيل شهسواري | صندلي گردان | 7384 | 00000000197 |
| 60,000,000 | 1 | درميان | 001002006 | امير اسماعيل شهسواري | صندلي گردان | 7385 | 00000000197 |
| 60,000,000 | 1 | درميان | 001002006 | امير اسماعيل شهسواري | صندلي گردان | 7386 | 00000000197 |
| 68,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علي صالحي | مانيتور | 7387 | 082 |
| 68,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علي صالحي | مانيتور | 7388 | 082 |
| 79,000,000 | 1 | سربيشه | 001002005 | هادي حق پناه | اجاق گاز | 7389 | 00000000208 |
| 115,000,000 | 1 | سربيشه | 001002005 | هادي حق پناه | هود | 7390 | 00000000208 |
| 106,000,000 | 1 | سربيشه | 001002005 | هادي حق پناه | يخچال | 7391 | 00000000208 |
| 77,500,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | فرزانه نخعي | ميز | 7392 | 00000000204 |
| 77,500,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | زهره اسد پور | ميز | 7393 | 00000055 |
| 77,500,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | منصور سليماني | ميز | 7394 | 014 |
| 35,000,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | زهره اسد پور | ميز عسلي | 7395 | 00000055 |
| 35,000,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | منصور سليماني | ميز عسلي | 7396 | 014 |
| 35,000,000 | 1 | ميز عسلي | 7397 | ||||
| 77,500,000 | 1 | اداره بيرجند | 001002012 | فاطمه هنرمند | ميز | 7398 | 133 |
| 125,000,000 | 1 | علي دادورنژاد | يخچال | 7399 | 052 | ||
| 125,000,000 | 1 | اداره كل | 001001002 | علي معتمدي | يخچال | 7400 | 00000150 |
| 65,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | علي معتمدي | دستگاه تصفيه آب | 7401 | 00000150 |
| 98,500,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | دستگاه پيكور برقي | 7402 | 061 |
| 65,850,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | متر ليزري | 7403 | 061 |
| 89,800,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | تراز | 7404 | 061 |
| 122,850,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | دستگاه كارواش | 7405 | 061 |
| 45,500,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | دريل شارژي | 7406 | 061 |
| 33,980,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | سه پايه | 7407 | 061 |
| 37,980,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | متر ليزري | 7408 | 061 |
| 163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتي واير لس | 7409 | 061 |
| 163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتي واير لس | 7410 | 061 |
| 163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتي واير لس | 7411 | 061 |
| 163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتي واير لس | 7412 | 061 |
| 78,000,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | مانيتور | 7413 | 061 |
| 99,000,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | دستگاه ضبط ديجيتال تصوير | 7414 | 061 |
| 99,000,000 | 1 | فردوس | 001002002 | كاظم شبنم زاده | دستگاه ضبط ديجيتال تصوير | 7415 | 061 |
| 70,000,000 | 1 | كولر آبي | 7416 | ||||
| 70,000,000 | 1 | كولر آبي | 7417 | ||||
| 5,770,000,000 | 1 | اتاق انفورماتيك | 001001001036 | سيد محمد هادي انوري | سرور | 7418 | 135 |
| 85,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | نادره علوي | كمد | 7419 | 042 |
| 188,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه خسروي | ساعت حضور و غياب | 7420 | 00000000 |
| 240,000,000 | 1 | باغ رحيم آباد | 001001006 | ياسين سمويي | دستگاه كارواش | 7421 | 00000180 |
| 56,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه خسروي | آب گرم كن برقي | 7422 | 00000000 |
| 52,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | علي معتمدي | آب گرم كن برقي | 7423 | 00000150 |
| 52,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه اسكندري | آب گرم كن برقي | 7424 | 00000000194 |
| 52,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه اسكندري | آب گرم كن برقي | 7425 | 00000000194 |
| 68,000,000 | 1 | سرايداري | 001001003008 | غلامرضا معتمدي | آبگرم كن گازي | 7426 | 00000146 |
| 68,000,000 | 1 | آبگرم كن گازي | 7427 | ||||
| 440,000,000 | 1 | دفتر رئيس | 001002003001005 | حجت برفي | تلويزيون | 7428 | 039 |
| 135,000,000 | 1 | معاونت گردشگري ،سرمايه گذاري وتامين منابع | 001001002002001 | محمد حسن قلاسي | يخچال | 7429 | 007 |
| 135,000,000 | 1 | يخچال | 7430 | ||||
| 87,000,000 | 1 | دفتر فني | 001002003001006 | مرتضي سورگي | يخچال | 7431 | 00000164 |
| 90,000,000 | 1 | معاونت توسعه مديريت | 001001002005 | روح ا.. حاجي پور | مانيتور | 7432 | 075 |
| 90,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | جواد سيروسي | مانيتور | 7433 | 00000159 |
| 90,000,000 | 1 | معاونت صنايع دستي | 001001002001 | امير انوري مقدم | مانيتور | 7434 | 036 |
| 90,000,000 | 1 | مانيتور | 7435 | ||||
| 63,000,000 | 1 | دفتر رئيس | 001002003001005 | حجت برفي | ميز زير تلويزيون | 7436 | 039 |
| 75,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه اسكندري | كمد | 7437 | 00000000194 |
| 182,330,910 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه خسروي | اسپيليت | 7438 | 00000000 |
| 182,330,910 | 1 | اتاق امور اداري | 001001001022 | فاطمه خسروي | اسپيليت | 7439 | 00000000 |
| 182,330,910 | 1 | اداره كل | 001001 | فاطمه خسروي | اسپيليت | 7440 | 00000000 |
| 182,330,910 | 1 | دفتر برسي | 001001002001000 | احسان درستكار | اسپيليت | 7441 | 088 |
| 182,330,910 | 1 | دفتر فني | 001002003001006 | مرتضي سورگي | اسپيليت | 7442 | 00000164 |
| 247,290,910 | 1 | دبيرخانه | 001002003001004 | راحله محمد علي نژاد | اسپيليت | 7443 | 130 |
| 295,272,727 | 1 | اتاق فرماندهي يگان | 001001001042 | حسن لطيفيان | اسپيليت | 7444 | 00000092 |
| 295,272,727 | 1 | نگهباني اداره كل | 001001002006 | محمد رضا علي نژاد | اسپيليت | 7445 | 00000153 |
| 75,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | جواد سيروسي | صندلي گردان | 7446 | 00000159 |
| 75,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | تكتم بهروش | صندلي گردان | 7447 | 034 |
| 75,000,000 | 1 | اتاق دفتر يگان | 001001001041 | حامد برزگاني | صندلي گردان | 7448 | 00000148 |
| 75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | ابوالفضل حسين پور | صندلي گردان | 7449 | 0105 |
| 75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | سيد محمد منجگاني | صندلي گردان | 7450 | 079 |
| 75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | مريم خسروي | صندلي گردان | 7451 | 017 |
| 75,000,000 | 1 | دبيرخانه | 001002003001004 | مريم معروفيان | صندلي گردان | 7452 | 00000000216 |
| 115,000,000 | 1 | اتاق ذيحسابي | 001001001049 | حسين كيواني | مبل | 7453 | 215 |
| 115,000,000 | 1 | اتاق ذيحسابي | 001001001049 | حسين كيواني | مبل | 7454 | 215 |
| 160,000,000 | 1 | اتاق ذيحسابي | 001001001049 | حسين كيواني | مبل | 7455 | 215 |
| 62,500,000 | 1 | معاونت توسعه مديريت | 001001002005 | روح ا.. حاجي پور | صندلي راحتي | 7456 | 075 |
| 62,500,000 | 1 | معاونت توسعه مديريت | 001001002005 | روح ا.. حاجي پور | صندلي راحتي | 7457 | 075 |
| 70,000,000 | 1 | انبار بهشتي | 001001003001 | غلامرضا معتمدي | بخاري گازي | 7458 | 00000146 |
| 70,000,000 | 1 | انبار بهشتي | 001001003001 | غلامرضا معتمدي | بخاري گازي | 7459 | 00000146 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7460 | 075 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7461 | 075 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7462 | 075 |
| 40,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | علي ذاكري | دريل شارژي | 7463 | 192 |
| 35,000,000 | 1 | اداره كل | 001001 | علي ذاكري | مولتي متر | 7464 | 192 |
| 4,650,858,000 | 1 | سيد امير سليماني | سمند سواري | 7465 | 00000000190 | ||
| 4,650,858,000 | 1 | هادي حق پناه | سمند سواري | 7466 | 00000000208 | ||
| 243,636,364 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | اسپيليت | 7467 | 075 |
| 243,636,364 | 1 | دفتر رياست | 001001001033 | حجت برفي | اسپيليت | 7468 | 039 |
| 243,636,364 | 1 | اتاق ذيحسابي | 001001001049 | حسين كيواني | اسپيليت | 7469 | 215 |
| 290,909,091 | 1 | اتاق دبيرخانه حراست | 001001001031 | محمد صابري | اسپيليت | 7470 | 00000000193 |
| 274,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | سعيد مكرمي فر | كيس | 7471 | 089 |
| 274,000,000 | 1 | اكبريه | 001001001 | جواد سيروسي | كيس | 7472 | 00000159 |
| 274,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداري | 001001001023 | فرزانه زربان | كيس | 7473 | 0043 |
| 274,000,000 | 1 | كيس | 7474 | ||||
| 274,000,000 | 1 | كيس | 7475 | ||||
| 150,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | ميز مديريت | 7476 | 075 |
| 65,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | ميز | 7477 | 075 |
| 120,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | ميز كنفرانس | 7478 | 075 |
| 120,000,000 | 1 | اتاق ذيحسابي | 001001001049 | حسين كيواني | صندلي گردان | 7479 | 215 |
| 80,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7480 | 075 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7481 | 075 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7482 | 075 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7483 | 075 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7484 | 075 |
| 61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مديريت | 001001001025 | روح ا.. حاجي پور | صندلي گردان | 7485 | 075 |
| 200,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | محمد عرب دو حصاران | اسپيليت | 7486 | 00000093 |
| 200,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | محمد عرب دو حصاران | اسپيليت | 7487 | 00000093 |
| 363,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | محمد عرب دو حصاران | All-In-One مانيتور و كيس | 7488 | 00000093 |
| 20,404,657,535 | 1 | قاين | 001002001 | حميد عباس زاده | وانت دوكابين | 7489 | 00000000218 |
| 500,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسين شباني | دستگاه گندگي | 7490 | 00000156 |
| 360,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسين شباني | كيس | 7491 | 00000156 |
| 130,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسين شباني | مانيتور | 7492 | 00000156 |
| 290,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسين شباني | چاپگر | 7493 | 00000156 |
| 55,596,628,112 | 160 |
داراییها
فهرست داراییهای ثابت مشهود و نامشهود ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی
| عنوان دارایی ثابت مشهود و نامشهود | مبلغ (ریال) |
| دارايي درجريان تكميل | 1,981,073,987,998 |
| اثاثيه و منصوبات | 91,537,451,991 |
| وسليل نقليه زميني و زيرزميني | 25,488,617,588 |
| ماشين آلات و تجهيزات | 17,022,770,994 |
| ساختمان و مستحدثات | 87,500,000,000 |
| زمين | 30,225,645,000 |
| ميراث ملي | 323,812,400,000 |
| ساير دارايي هاي ثابت مشهود | 272,670,000 |
| پيش پرداخت بابت عمليات سرمايه اي | 5,675,148,028 |
| نرم افزار رايانه اي | 618,100,000 |
| حق امتياز،انشعاب و فرانشيز | 5,899,920,200 |
درآمدها
فهرست درآمد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به تفکیک سال
سال 1403
| عنوان درآمد در سال 1403 | مبلغ (ریال) |
| درآمد حاصل از مالكيت دولت | 1,636,513,335 |
| درآمد حاصل از فروش كالا وخدمات | 1,785,400,000 |
| درآمد حاصل از جرايم و خسارات | 354,720,000 |
| ساير درآمدهاي دولت | 562,625,000 |
| جمع | 4,339,258,335 |
هزینهکرد
فهرست اطلاعات هزینهکرد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به تفکیک سال
سال 1401
| عنوان هزینه | مبلغ (میلیون ریال) |
| حقوق | 197505 |
| بهای بلیط و کرایه وسایل | 820 |
| هزینههای پستی، اینترنت و اجاره خطوط مخابراتی | 325 |
| اجرای برنامههای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری | 600 |
| نگهداری و تعمبر داراییهای ثابت (ماشینآلات و تجهیزات) | 900 |
| لوازم اداری، صوتی و تصویری، سرمایش، گرمایش و رایانه | 700 |
| جاپ و خرید نشریات، مطبوعات و درج اگهی روزنامه | 390 |
| آب، برق و سوختهای فسیلی | 1865 |
| موارد و لوازم مصرفشدنی (ابزار و یراق، مواد شوینده، کاغذ و مواد غذایی) | 6200 |
| اجاره ساختمان و عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث | 2380 |
| جمع | 211685 |
سال 1402
سال 1402
| عنوان هزینه | مبلغ (میلیون ریال) |
| حقوق | 274946 |
| بهای بلیط و کرایه وسایل | 200 |
| هزینههای پستی، اینترنت و اجاره خطوط مخابراتی | 1443 |
| اجرای برنامههای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری | 1820 |
| نگهداری و تعمبر داراییهای ثابت (ماشینآلات و تجهیزات) | 1588 |
| لوازم اداری، صوتی و تصویری، سرمایش، گرمایش و رایانه | 1931 |
| جاپ و خرید نشریات، مطبوعات و درج اگهی روزنامه | 574 |
| آب، برق و سوختهای فسیلی | 4410 |
| موارد و لوازم مصرفشدنی (ابزار و یراق، مواد شوینده، کاغذ و مواد غذایی) | 2695 |
| اجاره ساختمان و عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث | 4660 |
| جمع | 296067 |
سال 1403
سال 1402
| عنوان هزینه | مبلغ (ریال) |
| حقوق و دستمزد | 129,913,711,253 |
| حق بيمه اجتماعي كارفرما | 1,354,193,767 |
| ماموريت داخلي و خارجي | 2,143,850,380 |
| حقالزحمه انجام خدمات قراردادي | 149,295,568,580 |
| حمل و نقل و ارتباطات | 1,538,148,190 |
| نگهداري و تعمير داراييهاي ثابت | 5,228,769,656 |
| نگهداري و تعمير وسايل اداري | 1,209,171,365 |
| چاپ و خريد نشريات و مطبوعات | 1,624,954,300 |
| تصويربرداري و تبليغات | 18,026,447,020 |
| تشريفات | 8,875,758,469 |
| هزينههاي قضايي، ثبتي و حقوقي | 4,392,325,088 |
| آب و برق و سوخت | 5,479,042,380 |
| مواد و لوازم مصرف شدني | 32,250,063,268 |
| هزينههاي مطالعاتي و تحقيقاتي | 5,223,805,000 |
| اجاره ساختمان و ماشين آلات | 2,674,000,000 |
| حق الزحمه انجام خدمات قراردادي | 1,799,986,595 |
| ماموريت داخلي و خارجي | 3,224,683,978 |
| كمكهاي رفاهي كارمندان دولت | 4,393,240,988 |
| مزاياي كمك اجتماعي | 5,132,160 |
| انتقالات طبقه بندي نشده در جاي ديگر | 9,583,684,680 |
| حق بيمه و خسارت هاي مربوط به بيمه غير عمر | 2,103,475,090 |
| جمع | 390,340,012,207 |