فهرست اموال، داراییها، درآمدها و هزینهکرد اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسانجنوبی
اموال
فهرست اموال ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی
فهرست اموال
بهای تمام شده | تعداد | نام محل استقرار | کد محل استقرار | تحویل گیرنده | نام دارایی | شماره پلاک | کد تحویل گیرنده |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | اسپیلیت گازی دیواری | 7334 | 00001001 |
740,000,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | محمد علی جنتی | نوت بوک | 7335 | 037 |
229,300,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | مریم خسروی | کیس | 7336 | 017 |
297,000,000 | 1 | قاین | 001002001 | محمد نصرالهی | کیس | 7337 | 015 |
60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علی صالحی | فرز انگشتی | 7338 | 082 |
60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علی صالحی | فرز انگشتی | 7339 | 082 |
60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علی صالحی | فرز انگشتی | 7340 | 082 |
60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علی صالحی | فرز انگشتی | 7341 | 082 |
60,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علی صالحی | فرز انگشتی | 7342 | 082 |
120,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | پکیج گازی دیواری | 7343 | 00001001 |
31,500,000 | 1 | اداره کل | 001001 | علی ذاکری | وکیوم پمپ | 7344 | 192 |
50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | صندلی گردان | 7345 | 00001001 |
50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | صندلی گردان | 7346 | 00001001 |
50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | صندلی گردان | 7347 | 00001001 |
90,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | صندلی گردان | 7348 | 00001001 |
280,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | میز | 7349 | 00001001 |
190,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | میز | 7350 | 00001001 |
100,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | میز | 7351 | 00001001 |
50,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | رسول بهبهانی | صندلی گردان | 7352 | 00001001 |
268,300,000 | 1 | اتاق امور اداری | 001001001022 | فاطمه خسروی | کیس | 7353 | 00000000 |
75,000,000 | 1 | دفتر ریاست | 001001001033 | کاظم جعفری سهل آباد | میز کنفرانس | 7354 | 128 |
110,000,000 | 1 | معاونت گردشگری ،سرمایه گذاری وتامین منابع | 001001002002001 | مرتضی عربی | میز | 7355 | 026 |
55,000,000 | 1 | معاونت گردشگری ،سرمایه گذاری وتامین منابع | 001001002002001 | مرتضی عربی | صندلی راحتی | 7356 | 026 |
35,000,000 | 1 | معاونت گردشگری ،سرمایه گذاری وتامین منابع | 001001002002001 | مرتضی عربی | صندلی راحتی | 7357 | 026 |
35,000,000 | 1 | معاونت گردشگری ،سرمایه گذاری وتامین منابع | 001001002002001 | مرتضی عربی | صندلی راحتی | 7358 | 026 |
120,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | تکتم بهروش | میز | 7359 | 034 |
120,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | جواد سیروسی | میز | 7360 | 00000159 |
45,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | تکتم بهروش | فایل | 7361 | 034 |
45,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | جواد سیروسی | فایل | 7362 | 00000159 |
73,000,000 | 1 | اتاق فرماندهی یگان | 001001001042 | مهدی محمددوست | کولر آبی | 7363 | 00000107 |
34,320,000 | 1 | قاین | 001002001 | محمد نصرالهی | دوربین سقفی | 7364 | 015 |
34,320,000 | 1 | قاین | 001002001 | محمد نصرالهی | دوربین سقفی | 7365 | 015 |
178,200,000 | 1 | قاین | 001002001 | محمد نصرالهی | دستگاه ضبط دیجیتال تصویر | 7366 | 015 |
188,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه خسروی | ساعت حضور و غیاب | 7367 | 00000000 |
128,000,000 | 1 | اتاق انفورماتیک | 001001001036 | سید محمد هادی انوری | سوئیچ شبکه | 7368 | 135 |
128,000,000 | 1 | روابط عمومی | 001001007 | سمیه محمدی | سوئیچ شبکه | 7369 | 029 |
162,000,000 | 1 | اتاق انفورماتیک | 001001001036 | سید محمد هادی انوری | سوئیچ شبکه | 7370 | 135 |
65,000,000 | 1 | باغ رحیم آباد | 001001006 | یاسین سمویی | اره موتوری | 7371 | 00000180 |
48,000,000 | 1 | باغ رحیم آباد | 001001006 | یاسین سمویی | پمپ کف کش | 7372 | 00000180 |
173,000,000 | 1 | باغ رحیم آباد | 001001006 | یاسین سمویی | سم پاش موتوری | 7373 | 00000180 |
684,000,000 | 1 | سربیشه | 001002005 | هادی حق پناه | پکیج گازی دیواری | 7374 | 00000000208 |
80,000,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | محمد علی جنتی | صندلی گردان | 7375 | 037 |
75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | فرزانه زربان | صندلی گردان | 7376 | 0043 |
56,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | مهدی صادقی | صندلی راحتی | 7377 | 028 |
56,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | مهدی صادقی | صندلی راحتی | 7378 | 028 |
255,000,000 | 1 | بشرویه | 001002008 | سید امیر سلیمانی | اسپیلیت | 7379 | 00000000190 |
42,000,000 | 1 | سربیشه | 001002005 | هادی حق پناه | رک دیواری | 7380 | 00000000208 |
90,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | سعید مکرمی فر | مانیتور | 7381 | 089 |
90,000,000 | 1 | پژوهشی | 001001002003032 | محمد فرجامی | مانیتور | 7382 | 00000161 |
85,000,000 | 1 | اتاق کارپردازی | 001001001030 | علی دادورنژاد | صندلی گردان | 7383 | 052 |
60,000,000 | 1 | درمیان | 001002006 | امیر اسماعیل شهسواری | صندلی گردان | 7384 | 00000000197 |
60,000,000 | 1 | درمیان | 001002006 | امیر اسماعیل شهسواری | صندلی گردان | 7385 | 00000000197 |
60,000,000 | 1 | درمیان | 001002006 | امیر اسماعیل شهسواری | صندلی گردان | 7386 | 00000000197 |
68,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علی صالحی | مانیتور | 7387 | 082 |
68,000,000 | 1 | خوسف | 001002004 | علی صالحی | مانیتور | 7388 | 082 |
79,000,000 | 1 | سربیشه | 001002005 | هادی حق پناه | اجاق گاز | 7389 | 00000000208 |
115,000,000 | 1 | سربیشه | 001002005 | هادی حق پناه | هود | 7390 | 00000000208 |
106,000,000 | 1 | سربیشه | 001002005 | هادی حق پناه | یخچال | 7391 | 00000000208 |
77,500,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | فرزانه نخعی | میز | 7392 | 00000000204 |
77,500,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | زهره اسد پور | میز | 7393 | 00000055 |
77,500,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | منصور سلیمانی | میز | 7394 | 014 |
35,000,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | زهره اسد پور | میز عسلی | 7395 | 00000055 |
35,000,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | منصور سلیمانی | میز عسلی | 7396 | 014 |
35,000,000 | 1 | میز عسلی | 7397 | ||||
77,500,000 | 1 | اداره بیرجند | 001002012 | فاطمه هنرمند | میز | 7398 | 133 |
125,000,000 | 1 | علی دادورنژاد | یخچال | 7399 | 052 | ||
125,000,000 | 1 | اداره کل | 001001002 | علی معتمدی | یخچال | 7400 | 00000150 |
65,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | علی معتمدی | دستگاه تصفیه آب | 7401 | 00000150 |
98,500,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | دستگاه پیکور برقی | 7402 | 061 |
65,850,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | متر لیزری | 7403 | 061 |
89,800,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | تراز | 7404 | 061 |
122,850,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | دستگاه کارواش | 7405 | 061 |
45,500,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | دریل شارژی | 7406 | 061 |
33,980,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | سه پایه | 7407 | 061 |
37,980,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | متر لیزری | 7408 | 061 |
163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتی وایر لس | 7409 | 061 |
163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتی وایر لس | 7410 | 061 |
163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتی وایر لس | 7411 | 061 |
163,636,370 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | آنتن مخابراتی وایر لس | 7412 | 061 |
78,000,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | مانیتور | 7413 | 061 |
99,000,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | دستگاه ضبط دیجیتال تصویر | 7414 | 061 |
99,000,000 | 1 | فردوس | 001002002 | کاظم شبنم زاده | دستگاه ضبط دیجیتال تصویر | 7415 | 061 |
70,000,000 | 1 | کولر آبی | 7416 | ||||
70,000,000 | 1 | کولر آبی | 7417 | ||||
5,770,000,000 | 1 | اتاق انفورماتیک | 001001001036 | سید محمد هادی انوری | سرور | 7418 | 135 |
85,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | نادره علوی | کمد | 7419 | 042 |
188,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه خسروی | ساعت حضور و غیاب | 7420 | 00000000 |
240,000,000 | 1 | باغ رحیم آباد | 001001006 | یاسین سمویی | دستگاه کارواش | 7421 | 00000180 |
56,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه خسروی | آب گرم کن برقی | 7422 | 00000000 |
52,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | علی معتمدی | آب گرم کن برقی | 7423 | 00000150 |
52,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه اسکندری | آب گرم کن برقی | 7424 | 00000000194 |
52,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه اسکندری | آب گرم کن برقی | 7425 | 00000000194 |
68,000,000 | 1 | سرایداری | 001001003008 | غلامرضا معتمدی | آبگرم کن گازی | 7426 | 00000146 |
68,000,000 | 1 | آبگرم کن گازی | 7427 | ||||
440,000,000 | 1 | دفتر رئیس | 001002003001005 | حجت برفی | تلویزیون | 7428 | 039 |
135,000,000 | 1 | معاونت گردشگری ،سرمایه گذاری وتامین منابع | 001001002002001 | محمد حسن قلاسی | یخچال | 7429 | 007 |
135,000,000 | 1 | یخچال | 7430 | ||||
87,000,000 | 1 | دفتر فنی | 001002003001006 | مرتضی سورگی | یخچال | 7431 | 00000164 |
90,000,000 | 1 | معاونت توسعه مدیریت | 001001002005 | روح ا.. حاجی پور | مانیتور | 7432 | 075 |
90,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | جواد سیروسی | مانیتور | 7433 | 00000159 |
90,000,000 | 1 | معاونت صنایع دستی | 001001002001 | امیر انوری مقدم | مانیتور | 7434 | 036 |
90,000,000 | 1 | مانیتور | 7435 | ||||
63,000,000 | 1 | دفتر رئیس | 001002003001005 | حجت برفی | میز زیر تلویزیون | 7436 | 039 |
75,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه اسکندری | کمد | 7437 | 00000000194 |
182,330,910 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه خسروی | اسپیلیت | 7438 | 00000000 |
182,330,910 | 1 | اتاق امور اداری | 001001001022 | فاطمه خسروی | اسپیلیت | 7439 | 00000000 |
182,330,910 | 1 | اداره کل | 001001 | فاطمه خسروی | اسپیلیت | 7440 | 00000000 |
182,330,910 | 1 | دفتر برسی | 001001002001000 | احسان درستکار | اسپیلیت | 7441 | 088 |
182,330,910 | 1 | دفتر فنی | 001002003001006 | مرتضی سورگی | اسپیلیت | 7442 | 00000164 |
247,290,910 | 1 | دبیرخانه | 001002003001004 | راحله محمد علی نژاد | اسپیلیت | 7443 | 130 |
295,272,727 | 1 | اتاق فرماندهی یگان | 001001001042 | حسن لطیفیان | اسپیلیت | 7444 | 00000092 |
295,272,727 | 1 | نگهبانی اداره کل | 001001002006 | محمد رضا علی نژاد | اسپیلیت | 7445 | 00000153 |
75,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | جواد سیروسی | صندلی گردان | 7446 | 00000159 |
75,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | تکتم بهروش | صندلی گردان | 7447 | 034 |
75,000,000 | 1 | اتاق دفتر یگان | 001001001041 | حامد برزگانی | صندلی گردان | 7448 | 00000148 |
75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | ابوالفضل حسین پور | صندلی گردان | 7449 | 0105 |
75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | سید محمد منجگانی | صندلی گردان | 7450 | 079 |
75,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | مریم خسروی | صندلی گردان | 7451 | 017 |
75,000,000 | 1 | دبیرخانه | 001002003001004 | مریم معروفیان | صندلی گردان | 7452 | 00000000216 |
115,000,000 | 1 | اتاق ذیحسابی | 001001001049 | حسین کیوانی | مبل | 7453 | 215 |
115,000,000 | 1 | اتاق ذیحسابی | 001001001049 | حسین کیوانی | مبل | 7454 | 215 |
160,000,000 | 1 | اتاق ذیحسابی | 001001001049 | حسین کیوانی | مبل | 7455 | 215 |
62,500,000 | 1 | معاونت توسعه مدیریت | 001001002005 | روح ا.. حاجی پور | صندلی راحتی | 7456 | 075 |
62,500,000 | 1 | معاونت توسعه مدیریت | 001001002005 | روح ا.. حاجی پور | صندلی راحتی | 7457 | 075 |
70,000,000 | 1 | انبار بهشتی | 001001003001 | غلامرضا معتمدی | بخاری گازی | 7458 | 00000146 |
70,000,000 | 1 | انبار بهشتی | 001001003001 | غلامرضا معتمدی | بخاری گازی | 7459 | 00000146 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7460 | 075 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7461 | 075 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7462 | 075 |
40,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | علی ذاکری | دریل شارژی | 7463 | 192 |
35,000,000 | 1 | اداره کل | 001001 | علی ذاکری | مولتی متر | 7464 | 192 |
4,650,858,000 | 1 | سید امیر سلیمانی | سمند سواری | 7465 | 00000000190 | ||
4,650,858,000 | 1 | هادی حق پناه | سمند سواری | 7466 | 00000000208 | ||
243,636,364 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | اسپیلیت | 7467 | 075 |
243,636,364 | 1 | دفتر ریاست | 001001001033 | حجت برفی | اسپیلیت | 7468 | 039 |
243,636,364 | 1 | اتاق ذیحسابی | 001001001049 | حسین کیوانی | اسپیلیت | 7469 | 215 |
290,909,091 | 1 | اتاق دبیرخانه حراست | 001001001031 | محمد صابری | اسپیلیت | 7470 | 00000000193 |
274,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | سعید مکرمی فر | کیس | 7471 | 089 |
274,000,000 | 1 | اکبریه | 001001001 | جواد سیروسی | کیس | 7472 | 00000159 |
274,000,000 | 1 | اتاق امور حسابداری | 001001001023 | فرزانه زربان | کیس | 7473 | 0043 |
274,000,000 | 1 | کیس | 7474 | ||||
274,000,000 | 1 | کیس | 7475 | ||||
150,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | میز مدیریت | 7476 | 075 |
65,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | میز | 7477 | 075 |
120,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | میز کنفرانس | 7478 | 075 |
120,000,000 | 1 | اتاق ذیحسابی | 001001001049 | حسین کیوانی | صندلی گردان | 7479 | 215 |
80,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7480 | 075 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7481 | 075 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7482 | 075 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7483 | 075 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7484 | 075 |
61,000,000 | 1 | اتاق معاونت توسعه مدیریت | 001001001025 | روح ا.. حاجی پور | صندلی گردان | 7485 | 075 |
200,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | محمد عرب دو حصاران | اسپیلیت | 7486 | 00000093 |
200,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | محمد عرب دو حصاران | اسپیلیت | 7487 | 00000093 |
363,000,000 | 1 | طبس | 001002011 | محمد عرب دو حصاران | All-In-One مانیتور و کیس | 7488 | 00000093 |
20,404,657,535 | 1 | قاین | 001002001 | حمید عباس زاده | وانت دوکابین | 7489 | 00000000218 |
500,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسین شبانی | دستگاه گندگی | 7490 | 00000156 |
360,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسین شبانی | کیس | 7491 | 00000156 |
130,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسین شبانی | مانیتور | 7492 | 00000156 |
290,000,000 | 1 | نهبندان | 001002003 | حسین شبانی | چاپگر | 7493 | 00000156 |
55,596,628,112 | 160 |
داراییها
فهرست داراییهای ثابت مشهود و نامشهود ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی
عنوان دارایی ثابت مشهود و نامشهود | مبلغ (ریال) |
دارایی درجریان تکمیل | 1,981,073,987,998 |
اثاثیه و منصوبات | 91,537,451,991 |
وسلیل نقلیه زمینی و زیرزمینی | 25,488,617,588 |
ماشین آلات و تجهیزات | 17,022,770,994 |
ساختمان و مستحدثات | 87,500,000,000 |
زمین | 30,225,645,000 |
میراث ملی | 323,812,400,000 |
سایر دارایی های ثابت مشهود | 272,670,000 |
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای | 5,675,148,028 |
نرم افزار رایانه ای | 618,100,000 |
حق امتیاز،انشعاب و فرانشیز | 5,899,920,200 |
درآمدها
فهرست درآمد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به تفکیک سال
سال 1403
عنوان درآمد در سال 1403 | مبلغ (ریال) |
درآمد حاصل از مالکیت دولت | 1,636,513,335 |
درآمد حاصل از فروش کالا وخدمات | 1,785,400,000 |
درآمد حاصل از جرایم و خسارات | 354,720,000 |
سایر درآمدهای دولت | 562,625,000 |
جمع | 4,339,258,335 |
هزینهکرد
فهرست اطلاعات هزینهکرد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به تفکیک سال
سال 1401
عنوان هزینه | مبلغ (میلیون ریال) |
حقوق | 197505 |
بهای بلیط و کرایه وسایل | 820 |
هزینههای پستی، اینترنت و اجاره خطوط مخابراتی | 325 |
اجرای برنامههای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری | 600 |
نگهداری و تعمبر داراییهای ثابت (ماشینآلات و تجهیزات) | 900 |
لوازم اداری، صوتی و تصویری، سرمایش، گرمایش و رایانه | 700 |
جاپ و خرید نشریات، مطبوعات و درج اگهی روزنامه | 390 |
آب، برق و سوختهای فسیلی | 1865 |
موارد و لوازم مصرفشدنی (ابزار و یراق، مواد شوینده، کاغذ و مواد غذایی) | 6200 |
اجاره ساختمان و عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث | 2380 |
جمع | 211685 |
سال 1402
سال 1402
عنوان هزینه | مبلغ (میلیون ریال) |
حقوق | 274946 |
بهای بلیط و کرایه وسایل | 200 |
هزینههای پستی، اینترنت و اجاره خطوط مخابراتی | 1443 |
اجرای برنامههای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری | 1820 |
نگهداری و تعمبر داراییهای ثابت (ماشینآلات و تجهیزات) | 1588 |
لوازم اداری، صوتی و تصویری، سرمایش، گرمایش و رایانه | 1931 |
جاپ و خرید نشریات، مطبوعات و درج اگهی روزنامه | 574 |
آب، برق و سوختهای فسیلی | 4410 |
موارد و لوازم مصرفشدنی (ابزار و یراق، مواد شوینده، کاغذ و مواد غذایی) | 2695 |
اجاره ساختمان و عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث | 4660 |
جمع | 296067 |
سال 1403
سال 1402
عنوان هزینه | مبلغ (ریال) |
حقوق و دستمزد | 129,913,711,253 |
حق بیمه اجتماعی کارفرما | 1,354,193,767 |
ماموریت داخلی و خارجی | 2,143,850,380 |
حقالزحمه انجام خدمات قراردادی | 149,295,568,580 |
حمل و نقل و ارتباطات | 1,538,148,190 |
نگهداری و تعمیر داراییهای ثابت | 5,228,769,656 |
نگهداری و تعمیر وسایل اداری | 1,209,171,365 |
چاپ و خرید نشریات و مطبوعات | 1,624,954,300 |
تصویربرداری و تبلیغات | 18,026,447,020 |
تشریفات | 8,875,758,469 |
هزینههای قضایی، ثبتی و حقوقی | 4,392,325,088 |
آب و برق و سوخت | 5,479,042,380 |
مواد و لوازم مصرف شدنی | 32,250,063,268 |
هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی | 5,223,805,000 |
اجاره ساختمان و ماشین آلات | 2,674,000,000 |
حق الزحمه انجام خدمات قراردادی | 1,799,986,595 |
ماموریت داخلی و خارجی | 3,224,683,978 |
کمکهای رفاهی کارمندان دولت | 4,393,240,988 |
مزایای کمک اجتماعی | 5,132,160 |
انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر | 9,583,684,680 |
حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر | 2,103,475,090 |
جمع | 390,340,012,207 |