فهرست اموال، داراییها، درآمدها و هزینهکرد اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان خراسانجنوبی
اموال
فهرست اموال ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی
فهرست اموال
فهرست اموال ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبیداراییها
فهرست داراییهای ثابت مشهود و نامشهود ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی
عنوان دارایی ثابت مشهود و نامشهود | مبلغ (ریال) |
دارایی درجریان تکمیل | 1,981,073,987,998 |
اثاثیه و منصوبات | 91,537,451,991 |
وسلیل نقلیه زمینی و زیرزمینی | 25,488,617,588 |
ماشین آلات و تجهیزات | 17,022,770,994 |
ساختمان و مستحدثات | 87,500,000,000 |
زمین | 30,225,645,000 |
میراث ملی | 323,812,400,000 |
سایر دارایی های ثابت مشهود | 272,670,000 |
پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای | 5,675,148,028 |
نرم افزار رایانه ای | 618,100,000 |
حق امتیاز،انشعاب و فرانشیز | 5,899,920,200 |
درآمدها
فهرست درآمد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به تفکیک سال
سال 1403
عنوان درآمد در سال 1403 | مبلغ (ریال) |
درآمد حاصل از مالکیت دولت | 1,636,513,335 |
درآمد حاصل از فروش کالا وخدمات | 1,785,400,000 |
درآمد حاصل از جرایم و خسارات | 354,720,000 |
سایر درآمدهای دولت | 562,625,000 |
جمع | 4,339,258,335 |
هزینهکرد
فهرست اطلاعات هزینهکرد ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی به تفکیک سال
سال 1401
عنوان هزینه | مبلغ (میلیون ریال) |
حقوق | 197505 |
بهای بلیط و کرایه وسایل | 820 |
هزینههای پستی، اینترنت و اجاره خطوط مخابراتی | 325 |
اجرای برنامههای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری | 600 |
نگهداری و تعمبر داراییهای ثابت (ماشینآلات و تجهیزات) | 900 |
لوازم اداری، صوتی و تصویری، سرمایش، گرمایش و رایانه | 700 |
جاپ و خرید نشریات، مطبوعات و درج اگهی روزنامه | 390 |
آب، برق و سوختهای فسیلی | 1865 |
موارد و لوازم مصرفشدنی (ابزار و یراق، مواد شوینده، کاغذ و مواد غذایی) | 6200 |
اجاره ساختمان و عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث | 2380 |
جمع | 211685 |
سال 1402
سال 1402
عنوان هزینه | مبلغ (میلیون ریال) |
حقوق | 274946 |
بهای بلیط و کرایه وسایل | 200 |
هزینههای پستی، اینترنت و اجاره خطوط مخابراتی | 1443 |
اجرای برنامههای آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری | 1820 |
نگهداری و تعمبر داراییهای ثابت (ماشینآلات و تجهیزات) | 1588 |
لوازم اداری، صوتی و تصویری، سرمایش، گرمایش و رایانه | 1931 |
جاپ و خرید نشریات، مطبوعات و درج اگهی روزنامه | 574 |
آب، برق و سوختهای فسیلی | 4410 |
موارد و لوازم مصرفشدنی (ابزار و یراق، مواد شوینده، کاغذ و مواد غذایی) | 2695 |
اجاره ساختمان و عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث | 4660 |
جمع | 296067 |
سال 1403
سال 1402
عنوان هزینه | مبلغ (ریال) |
حقوق و دستمزد | 129,913,711,253 |
حق بیمه اجتماعی کارفرما | 1,354,193,767 |
ماموریت داخلی و خارجی | 2,143,850,380 |
حقالزحمه انجام خدمات قراردادی | 149,295,568,580 |
حمل و نقل و ارتباطات | 1,538,148,190 |
نگهداری و تعمیر داراییهای ثابت | 5,228,769,656 |
نگهداری و تعمیر وسایل اداری | 1,209,171,365 |
چاپ و خرید نشریات و مطبوعات | 1,624,954,300 |
تصویربرداری و تبلیغات | 18,026,447,020 |
تشریفات | 8,875,758,469 |
هزینههای قضایی، ثبتی و حقوقی | 4,392,325,088 |
آب و برق و سوخت | 5,479,042,380 |
مواد و لوازم مصرف شدنی | 32,250,063,268 |
هزینههای مطالعاتی و تحقیقاتی | 5,223,805,000 |
اجاره ساختمان و ماشین آلات | 2,674,000,000 |
حق الزحمه انجام خدمات قراردادی | 1,799,986,595 |
ماموریت داخلی و خارجی | 3,224,683,978 |
کمکهای رفاهی کارمندان دولت | 4,393,240,988 |
مزایای کمک اجتماعی | 5,132,160 |
انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر | 9,583,684,680 |
حق بیمه و خسارت های مربوط به بیمه غیر عمر | 2,103,475,090 |
جمع | 390,340,012,207 |