دریافت کنندگان تسهیلات حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی
فهرست دریافت کنندگان تسهیلات از معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی
1401/04/12 | 500000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/03/11 | 500000000 | ||||||
1400/12/24 | 300000000 | ||||||
1401/04/09 | 500000000 | ||||||
1401/02/21 | 1000000000 | ||||||
1401/04/22 | 500000000 | ||||||
1401/05/15 | 800000000 | ||||||
1401/04/28 | 500000000 | ||||||
1401/04/15 | 500000000 | ||||||
1401/02/26 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 500000000 | ||||||
1401/04/22 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/03/05 | 500000000 | ||||||
1401/03/17 | 500000000 | ||||||
1401/02/25 | 300000000 | ||||||
1401/04/05 | 500000000 | ||||||
1401/03/02 | 600000000 | ||||||
1401/04/09 | 500000000 | ||||||
1401/04/15 | 700000000 | ||||||
1401/02/06 | 500000000 | ||||||
1400/12/22 | 300000000 | ||||||
1400/12/24 | 300000000 | ||||||
1401/01/29 | 500000000 | ||||||
1401/03/30 | 500000000 | ||||||
1401/03/05 | 500000000 | ||||||
1401/02/22 | 400000000 | ||||||
1401/04/16 | 1000000000 | ||||||
1401/04/09 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/05/05 | 500000000 | ||||||
1401/04/15 | 800000000 | ||||||
1401/03/09 | 800000000 | ||||||
1401/03/28 | 1000000000 | ||||||
1401/03/31 | 500000000 | ||||||
1401/03/19 | 500000000 | ||||||
1400/12/21 | 300000000 | ||||||
1400/12/21 | 300000000 | ||||||
1401/03/31 | 500000000 | ||||||
1401/01/29 | 300000000 | ||||||
1401/02/25 | 300000000 | ||||||
1400/12/22 | 300000000 | ||||||
1401/02/10 | 1000000000 | ||||||
1401/02/04 | 300000000 | ||||||
1401/02/04 | 1000000000 | ||||||
1401/04/25 | 5000000000 | ||||||
1401/05/02 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 800000000 | ||||||
1401/03/05 | 500000000 | ||||||
1401/03/12 | 300000000 | ||||||
1401/03/03 | 1000000000 | ||||||
1400/12/25 | 800000000 | ||||||
1400/12/22 | 1000000000 | ||||||
1400/12/25 | 800000000 | ||||||
1401/02/27 | 850000000 | ||||||
1401/01/25 | 500000000 | ||||||
1401/02/26 | 500000000 | ||||||
1401/02/05 | 300000000 | ||||||
1401/02/05 | 700000000 | ||||||
1401/01/30 | 500000000 | ||||||
1401/01/30 | 500000000 | ||||||
1401/03/05 | 500000000 | ||||||
1401/02/25 | 300000000 | ||||||
1401/02/07 | 1000000000 | ||||||
1401/02/06 | 500000000 | ||||||
1401/02/11 | 500000000 | ||||||
1401/03/07 | 500000000 | ||||||
1401/02/15 | 300000000 | ||||||
1401/02/25 | 300000000 | ||||||
1401/02/11 | 500000000 | ||||||
1401/02/25 | 500000000 | ||||||
1401/02/29 | 1000000000 | ||||||
1401/03/16 | 500000000 | ||||||
1401/03/09 | 700000000 | ||||||
1401/02/18 | 600000000 | ||||||
1401/02/25 | 500000000 | ||||||
1401/02/25 | 500000000 | ||||||
1401/02/24 | 500000000 | ||||||
1401/03/05 | 500000000 | ||||||
1401/02/26 | 500000000 | ||||||
1401/02/25 | 500000000 | ||||||
1401/03/11 | 500000000 | ||||||
1401/02/28 | 500000000 | ||||||
1401/02/28 | 500000000 | ||||||
1401/03/04 | 1000000000 | ||||||
1401/03/01 | 1000000000 | ||||||
1401/03/02 | 600000000 | ||||||
1401/04/15 | 500000000 | ||||||
1401/03/07 | 500000000 | ||||||
1401/03/19 | 500000000 | ||||||
1401/03/10 | 300000000 | ||||||
1401/04/18 | 400000000 | ||||||
1401/03/11 | 400000000 | ||||||
1401/03/18 | 500000000 | ||||||
1401/03/18 | 500000000 | ||||||
1401/03/18 | 500000000 | ||||||
1401/03/16 | 400000000 | ||||||
1401/03/19 | 500000000 | ||||||
1401/03/29 | 800000000 | ||||||
1401/03/26 | 500000000 | ||||||
1401/03/22 | 800000000 | ||||||
1401/03/21 | 1000000000 | ||||||
1401/04/11 | 500000000 | ||||||
1401/03/24 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 800000000 | ||||||
1401/04/18 | 400000000 | ||||||
1401/04/13 | 2000000000 | ||||||
1401/03/31 | 500000000 | ||||||
1401/03/31 | 500000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/04/02 | 4500000000 | ||||||
1401/04/08 | 600000000 | ||||||
1401/04/09 | 500000000 | ||||||
1401/04/07 | 500000000 | ||||||
1401/04/08 | 500000000 | ||||||
1401/04/05 | 500000000 | ||||||
1401/04/08 | 1000000000 | ||||||
1401/04/15 | 500000000 | ||||||
1401/04/09 | 600000000 | ||||||
1401/04/29 | 1000000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/12 | 500000000 | ||||||
1401/04/12 | 200000000 | ||||||
1401/04/15 | 400000000 | ||||||
1401/04/16 | 1000000000 | ||||||
1401/04/18 | 500000000 | ||||||
1401/04/22 | 500000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/05/06 | 500000000 | ||||||
1401/04/18 | 500000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/04/15 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 4800000000 | ||||||
1401/04/15 | 500000000 | ||||||
1401/04/26 | 1000000000 | ||||||
1401/04/14 | 500000000 | ||||||
1401/04/16 | 600000000 | ||||||
1401/05/02 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/21 | 400000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 600000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/22 | 500000000 | ||||||
1401/04/18 | 1000000000 | ||||||
1401/04/25 | 600000000 | ||||||
1401/04/20 | 600000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 1000000000 | ||||||
1401/04/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/20 | 1000000000 | ||||||
1401/04/22 | 500000000 | ||||||
1401/04/29 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 500000000 | ||||||
1401/04/25 | 500000000 | ||||||
1401/04/30 | 600000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/04/22 | 500000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/04/22 | 500000000 | ||||||
1401/04/26 | 1000000000 | ||||||
1401/04/28 | 500000000 | ||||||
1401/05/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/22 | 700000000 | ||||||
1401/04/28 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 800000000 | ||||||
1401/04/30 | 500000000 | ||||||
1401/04/29 | 1950000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/05/09 | 500000000 | ||||||
1401/04/29 | 500000000 | ||||||
1401/04/28 | 600000000 | ||||||
1401/05/11 | 500000000 | ||||||
1401/04/26 | 500000000 | ||||||
1401/04/29 | 500000000 | ||||||
1401/05/05 | 500000000 | ||||||
1401/05/02 | 500000000 | ||||||
1401/04/29 | 800000000 | ||||||
1401/04/30 | 800000000 | ||||||
1401/04/30 | 800000000 | ||||||
1401/04/29 | 500000000 | ||||||
1401/05/04 | 500000000 | ||||||
1401/05/20 | 500000000 | ||||||
1401/04/29 | 500000000 | ||||||
1401/04/29 | 1000000000 | ||||||
1401/05/02 | 500000000 | ||||||
1401/05/04 | 600000000 | ||||||
1401/05/10 | 500000000 | ||||||
1401/05/04 | 800000000 | ||||||
1401/05/06 | 800000000 | ||||||
1401/05/04 | 800000000 | ||||||
1401/05/11 | 500000000 | ||||||
1401/05/06 | 500000000 | ||||||
1401/05/20 | 300000000 | ||||||
1401/05/15 | 800000000 | ||||||
1401/05/24 | 400000000 | ||||||
1401/02/15 | 10200000000 | ||||||
1401/05/24 | 30000000000 | ||||||
794000000 | |||||||
2100000000 | |||||||
50000000 | |||||||
200000000 | |||||||
400000000 | |||||||
400000000 | |||||||
450000000 | |||||||
100000000 | |||||||
144000000 | |||||||
4500000000 | |||||||
2500000000 | |||||||
300000000 | |||||||
144000000 | |||||||
1073000000 | |||||||
160000000 | |||||||
200000000 | |||||||
86000000 | |||||||
200000000 | |||||||
1000000000 | |||||||
150000000 | |||||||
682000000 | |||||||
206000000 | |||||||
400000000 | |||||||
500000000 | |||||||
200000000 | |||||||
220000000 |