دریافت کنندگان تسهیلات حوزه گردشگری و سرمایهگذاری
فهرست دریافت کنندگان تسهیلات از معاونت گردشگری، سرمایهگذاری و طرحها
فهرست دریافت کنندگان تسهیلات از معاونت گردشگری، سرمایهگذاری و طرحها
25000000 | |||||||
25000000 | |||||||
10000000 | |||||||
5000000 | |||||||
20000000 | |||||||
40000000 | |||||||
30000000 | |||||||
30000000 | |||||||
20000000 | |||||||
20000000 | |||||||
30000000 | |||||||
20000000 | |||||||
3000000 | |||||||
2000000 | |||||||
5000000 | |||||||
762000000 | |||||||
13486000000 | |||||||
2000000000 | |||||||
5000000000 | |||||||
990000000 | |||||||
3951000000 | |||||||
2290000000 | |||||||
2500000000 | |||||||
2000000000 | |||||||
1540000000 | |||||||
1000000000 | |||||||
7640000000 | |||||||
2500000000 | |||||||
600000000 | |||||||
2450000000 | |||||||
4000000000 | |||||||
1200000000 | |||||||
2500000000 | |||||||
3500000000 | |||||||
2548000000 | |||||||
1991000000 | |||||||
10000000000 | |||||||
1500000000 | |||||||
4000000000 | |||||||
2000000000 | |||||||
21000000000 | |||||||
500000000 | |||||||
4000000000 | |||||||
1000000000 | |||||||
20000000000 | |||||||
2800000000 | |||||||
3200000000 | |||||||
7500000000 | |||||||
2480000000 | |||||||
2000000000 | |||||||
850000000 | |||||||
1490000000 | |||||||
600000000 | |||||||
2379000000 | |||||||
300000000 | |||||||
300000000 |